Modèle:SNDS VarFiche : Différence entre versions

De Documentation PMSI et SNIIRAM
Aller à : navigation, rechercher
m (3 révisions importées : import)
Ligne 4 : Ligne 4 :
 
<table style="border-radius:10px;border:1px solid grey;">
 
<table style="border-radius:10px;border:1px solid grey;">
 
<tr style="text-align:center;line-height:14pt;background:lightblue;"><th colspan=2>[[SNDS:Fiche signalétique des variables#cargen|Caractéristiques générales]]</th></tr>
 
<tr style="text-align:center;line-height:14pt;background:lightblue;"><th colspan=2>[[SNDS:Fiche signalétique des variables#cargen|Caractéristiques générales]]</th></tr>
<tr style="vertical-align:top;"><td width=140px style="border:none;color:blue;">&nbsp;'''Définition'''</td><td style="padding:0 10px 8px 15px;border:none;">{{{def|/}}}</td></tr>
+
<tr style="vertical-align:top;"><td width=140px style="border:none;color:blue;font-size:0.80em;">&nbsp;'''Définition'''</td><td style="padding:0 10px 8px 15px;border:none;font-size:0.78em;">{{{def|/}}}</td></tr>
<tr style="vertical-align:top;"><td style="border:none;color:blue;">&nbsp;'''Champ PMSI'''</td><td style="padding:0 10px 8px 15px;border:none;">{{{chp|MCO<br>SSR<br>PSY<br>HAD}}}</td></tr>
+
<tr style="vertical-align:top;"><td style="border:none;color:blue;font-size:0.80em;">&nbsp;'''Champ PMSI'''</td><td style="padding:0 10px 8px 15px;border:none;font-size:0.78em;">{{{chp|MCO<br>SSR<br>PSY<br>HAD}}}</td></tr>
<tr style="vertical-align:top;"><td style="border:none;color:blue;">&nbsp;'''Date d'introduction'''</td><td style="padding:0 10px 8px 15px;border:none;">{{{int|}}}</td></tr>
+
<tr style="vertical-align:top;"><td style="border:none;color:blue;font-size:0.80em;">&nbsp;'''Date d'introduction'''</td><td style="padding:0 10px 8px 15px;border:none;font-size:0.78em;">{{{int|}}}</td></tr>
<tr style="vertical-align:top;"><td style="border:none;color:blue;">&nbsp;'''Exemples'''</td><td style="padding:0 10px 8px 15px;border:none;">{{{exs|pas d'exemple}}}</td></tr>
+
<tr style="vertical-align:top;"><td style="border:none;color:blue;font-size:0.80em;">&nbsp;'''Exemples'''</td><td style="padding:0 10px 8px 15px;border:none;font-size:0.78em;">{{{exs|pas d'exemple}}}</td></tr>
<tr style="vertical-align:top;"><td style="border:none;color:blue;">&nbsp;'''Remarques,<br>&nbsp;commentaires'''</td><td style="padding:0 10px 8px 15px;border:none;">{{{rmq|(N/A)}}}</td></tr>
+
<tr style="vertical-align:top;"><td style="border:none;color:blue;font-size:0.80em;">&nbsp;'''Remarques,<br>&nbsp;commentaires'''</td><td style="padding:0 10px 8px 15px;border:none;font-size:0.78em;">{{{rmq|(N/A)}}}</td></tr>
 
<tr style="text-align:center;line-height:14pt;background:lightblue;"><th colspan=2>[[SNDS:Fiche signalétique des variables#fmttxt|Format «&nbsp;brut&nbsp;»]]</th></tr>
 
<tr style="text-align:center;line-height:14pt;background:lightblue;"><th colspan=2>[[SNDS:Fiche signalétique des variables#fmttxt|Format «&nbsp;brut&nbsp;»]]</th></tr>
 
<tr style="vertical-align:top;"><td style="border:none;color:blue;">&nbsp;'''Longueur'''</td><td style="padding:0 10px 8px 15px;border:none;">{{{lng|?}}}</td></tr>
 
<tr style="vertical-align:top;"><td style="border:none;color:blue;">&nbsp;'''Longueur'''</td><td style="padding:0 10px 8px 15px;border:none;">{{{lng|?}}}</td></tr>

Version du 17 mai 2017 à 11:56

Fiche signalétique de la variable

SNDS VarFiche
Caractéristiques générales
 Définition/
 Champ PMSIMCO
SSR
PSY
HAD
 Date d'introduction
 Exemplespas d'exemple
 Remarques,
 commentaires
(N/A)
Format « brut »
 Longueur?
 Typealpha
 Obligatoire
 ou facultatif
Facultatif
 Cadrage(peu importe)
 Table de valeurs
 Valeur manquante(N/A)
Format « base de données »
 Nom de la variable?
 Nom de la table?
 Longueur?
 Typealpha
 Table de valeurs
 Valeur manquante(N/A)
  • Obligatoire/facultatif : facultatif lorsque la variable peut être laissée à vide
  • N/A : signifie « non applicable »